Qu'est-ce que Express Union Mobile Money?
EU ou Express Union Mobile Money est le portefeuille électronique de Express Union. Le service Express Union Mobile Money été lancé au Cameroun en 2016.
Lire: Nouveaux Tarifs Orange Money Cameroun
Grille Tarifaire Express Union Cameroun et International 2023 (Retrait et Envoi)
Selon le montant ou la fourchette, il en coûte entre 100 Francs et 5000 Francs pour retirer et transférer ou envoyer de l'argent d'un compte Express Union Mobile Money à un autre. Le tableau ci-dessous a mis à jour les prix chez Express Union Mobile Money.
Montant (en FCFA) | Frais de Retrait chez Express Union (en FCFA) | Frais d’envoi vers un client Non EU Mobile Money (en FCFA) |
1- 3,000 | 100 | 150 |
3,001 – 10,000 | 150 | 150 |
10 001 – 15 000 | 350 | 400 |
15 001 – 20 000 | 350 | 500 |
20 001 – 25 000 | 350 | 500 |
25 001 – 50 000 | 650 | 900 |
50 001 – 80 000 | 1350 | 1400 |
80 001 – 100 000 | 1650 | 1900 |
100 001 – 200 000 | 2100 | 2200 |
200 001 – 300 000 | 2300 | 2300 |
300,001 – 400,000 | 2400 | 2400 |
400 001 – 500 000 | 2500 | 2500 |
500 001 – 600 000 | 4000 | 4000 |
600 001 – 700 000 | 4200 | 4200 |
700 001 – 800 000 | 4400 | 4400 |
800 001- 900 000 | 4700 | 4700 |
900,001 – 1000000 | 5000 | 5000 |
Note
Les frais d’envoi vers MTN Mobile Money et Orange Money au Cameroun et des pays de la Zone CEMAC (République centrafricaine, Tchad, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo,) en utilisant le GIMACPAY ne sont pas mentionnées.
Lire aussi: Grille Tarifaire MTN Mobile Money Cameroun
COMMENTS