Voici les nouveau grille tarifaire d'Orange Money Cameroon pour l'an 2022/2023.
Les frais/tarif de transfert d'argent ont été modifiés. Malheureusement, certains frais de retrait et d'envoi ont été augmentés. Un pourcentage de taxe de 0,2% est prélevé sur toutes les transactions de transfert et de retrait impliquant de Orange Mobile Money à travers le pays.
À l'instar de la taxe téléphonique camerounaise, la nouvelle taxe sur les transactions de Mobile Money a reçu un contrecoup de la population. On ne sait pas si la taxe sur Mobile Money durera ou sera réduite.
Nouveaux Grille Tarifaire Orange Money Cameroun 2022/2023 (Frais de Retraite et Envoi)
La tarification du service Orange Money au Cameroun a été à nouveau modifiée en 2022 et affiche désormais les tarifs suivants: Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les derniers tarifs. Notez que vous devez ajouter 0,2 % de taxe au montant affiché.
Frais de Retraite Orange Money Cameroun 2023
Nouveaux Frais de Retraite Orange Money Cameroun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montants | Anciens frais Orange Money Cameroun | Taxe de 0,2 % prélevée (payée à l'administration fiscale camerounaise) | Nouveaux frais de retrait Orange Money au Cameroun + Taxe (0,2%) | |||
Minimum | Maximum | Frais | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
50 | 6 500 | 3% | 13 | 2 | 100 | |
6 501 | 10 000 | 180 | 13 | 20 | 193 | 200 |
10 001 | 13 500 | 300 | 20 | 27 | 320 | 327 |
13 501 | 25 000 | 350 | 27 | 50 | 377 | 400 |
25 001 | 50 000 | 700 | 50 | 100 | 750 | 800 |
50 001 | 80 000 | 1 350 | 100 | 160 | 1 450 | 1 510 |
80 001 | 100 000 | 1 800 | 160 | 200 | 1 960 | 2 000 |
100,001 | 200 000 | 2 150 | 200 | 400 | 2 350 | 2 550 |
200,001 | 300 000 | 2 600 | 400 | 600 | 3 000 | 3 200 |
300,001 | 400 000 | 3 100 | 600 | 800 | 3 700 | 3 900 |
400,001 | 500 000 | 3 600 | 800 | 1 000 | 4 400 | 4 600 |
500001 | 1000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | NA |
Frais d'Envoi Orange Money Cameroun 2023
Transfert vers un mobile Orange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montants en XAF | Anciens frais Orange Money Cameroun | Taxe de 0,2 % prélevée (payée à l'administration fiscale camerounaise) | Nouveaux frais d'envoi Orange Money au Cameroun + Taxe (0,2%) | |||
Minimum | Maximum | Frais | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
50 | 6500 | 1% | 13 | 1 | 78 | |
6501 | 10000 | 50 | 13 | 20 | 63 | 70 |
10001 | 13500 | 100 | 20 | 27 | 120 | 127 |
13501 | 25000 | 150 | 27 | 50 | 177 | 200 |
25001 | 50000 | 150 | 50 | 100 | 200 | 250 |
50001 | 80000 | 200 | 100 | 160 | 300 | 360 |
80001 | 100000 | 200 | 160 | 200 | 360 | 400 |
100001 | 200000 | 300 | 200 | 400 | 500 | 700 |
200001 | 300000 | 300 | 400 | 600 | 700 | 900 |
300001 | 400000 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1 100 |
400001 | 500000 | 500 | 800 | 1 000 | 1 300 | 1 500 |
500001 | 1000000 | 500 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 2 500 |
COMMENTS