Nouveaux Tarifs MTN Mobile Money Cameroun. Voici les nouveau grille tarifaire MTN Mobile Money Cameroun.
Les frais/tarif de transfert d'argent ont été modifiés. Malheureusement, certains frais de retrait et d'envoi ont été augmentés. Un pourcentage de taxe de 0,2% est prélevé sur toutes les transactions de transfert et de retrait impliquant de MTN Mobile Money à travers le pays.
À l'instar de la taxe téléphonique camerounaise, la nouvelle taxe sur les transactions de Mobile Money a reçu un contrecoup de la population. On ne sait pas si la taxe sur Mobile Money durera ou sera réduite.
Nouveaux Grille Tarifaire MTN Mobile Money Cameroun 2023 (Frais de Retrait et Envoi)
La tarification du service MTN Money au Cameroun a été à nouveau modifiée et affiche désormais les tarifs suivants: Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les derniers tarifs.
Nouveaux Grille Tarifaire MTN Mobile Money Cameroun 2023 (Frais de Retrait)
Montant des fonds à transférer (XAF) Nouveaux frais de retrait MTN Mobile Money au Cameroun Taxe de 0,2 % prélevée (payée à l'administration fiscale camerounaise) Nouveaux frais de retrait MTN Mobile Money au Cameroun + Taxe (0,2%) 100 - 5999 2.38% 0.2 - 12 3 - 155 6000 - 10,050 175 12 - 20 187 - 195 10,051 - 13,550 300 20 - 27 320 - 327 13,551 - 25,050 350 27 - 50 377 - 400 25,051 - 50,050 700 50 - 100 750 - 800 50,051 - 75,100 1350 100 - 150 1450 - 1500 75,101 - 100,101 1800 150 - 200 1950 - 2000 100,101 - 200,500 2150 200 - 401 2350 - 2551 200,501 - 300,500 2600 401 - 601 3001 - 3201 300,501 - 400,500 3100 601 - 801 3701 - 3901 400,501 - 500,000 3500 801 - 1000 4301 - 4500
Montant des fonds à transférer (XAF) | Nouveaux frais de retrait MTN Mobile Money au Cameroun | Taxe de 0,2 % prélevée (payée à l'administration fiscale camerounaise) | Nouveaux frais de retrait MTN Mobile Money au Cameroun + Taxe (0,2%) |
---|---|---|---|
100 - 5999 | 2.38% | 0.2 - 12 | 3 - 155 |
6000 - 10,050 | 175 | 12 - 20 | 187 - 195 |
10,051 - 13,550 | 300 | 20 - 27 | 320 - 327 |
13,551 - 25,050 | 350 | 27 - 50 | 377 - 400 |
25,051 - 50,050 | 700 | 50 - 100 | 750 - 800 |
50,051 - 75,100 | 1350 | 100 - 150 | 1450 - 1500 |
75,101 - 100,101 | 1800 | 150 - 200 | 1950 - 2000 |
100,101 - 200,500 | 2150 | 200 - 401 | 2350 - 2551 |
200,501 - 300,500 | 2600 | 401 - 601 | 3001 - 3201 |
300,501 - 400,500 | 3100 | 601 - 801 | 3701 - 3901 |
400,501 - 500,000 | 3500 | 801 - 1000 | 4301 - 4500 |
Nouveaux Grille Tarifaire MTN Mobile Money Cameroun (Frais d'Envoi vers MTN)
Montant des fonds à transférer (XAF) | Nouveaux frais de MTN Mobile Money au Cameroun | Taxe de 0,2 % prélevée (payée à l'administration fiscale camerounaise) | Nouveaux frais d'envoi MTN Mobile Money au Cameroun + Taxe (0,2%) |
---|---|---|---|
100 - 5999 | 1% | 0 - 12 | 1 - 72 |
6000 - 13,550 | 100 | 12 - 27 | 112 - 127 |
13,551 - 50,050 | 150 | 27 - 100 | 177 - 250 |
50,051 - 75,100 | 200 | 100 - 150 | 300 - 350 |
75,101 - 400,500 | 300 | 150 - 801 | 450 - 1101 |
400,501 - 500,000 | 400 | 801 - 1000 | 1201 - 1400 |
500,000 - 1,000,000 | 500 | 1000 - 2000 | 1500 - 2500 |
Nouveaux Grille Tarifaire MTN Mobile Money Cameroun (Frais d'Envoi vers Orange, Nexttel et Camtel)
Montant des fonds à transférer (XAF) | Nouveaux frais MTN Mobile Money au Cameroun | Taxe de 0,2 % prélevée (payée à l'administration fiscale camerounaise) | Nouveaux frais MTN Mobile Money au Cameroun + Taxe (0,2%) |
---|---|---|---|
100 - 100,100 | 3% | 0 - 200 | 3 - 2783 |
100,001 - 200,500 | 3100 | 200 - 401 | 3300 - 3501 |
200,501 - 400,500 | 3500 | 401 - 801 | 3901 - 4301 |
400,501 - 500,000 | 4000 | 801 - 1000 | 4801 - 5000 |
Les Services Gratuits MTN Mobile Money
Les services MTN Mobile Money qui n’entrainent pas de frais sont:
- La création du compte MTN Mobile Money.
- Les dépôts sur les comptes Mobile Money.
- Le transfert d’argent vers un abonné MTN Mobile Money
- L’achat de crédit (que ce soit vers son numéro ou un numéro MTN)
Lire: Comment Connaître Son Numéro MTN Cameroun (Code USSD)?
COMMENTS