Frais de Retrait et Envoi Orange Money RDC Congo Grille Tarifaire. Les Services Gratuits Orange Money Congo RDC.
Nouveaux Tarifs Orange Money RDC (République démocratique du Congo). Voici les nouveau grille tarifaire Orange Money RDC.
Grille Tarifaire Orange Money RDC (République démocratique du Congo): Frais de Retrait et Envoi
La tarification du service Orange Money au RDC a été à nouveau modifiée et affiche désormais les tarifs suivants: Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les derniers tarifs.
Grille Tarifaire Orange Money RDC: Frais de Retrait Orange Money
Montant en dollar | Montant Maximum | Frais de retrait Orange Money |
---|---|---|
$1 | $5 $ | 15.00% |
$5.01 | $20 $ | 8.00% |
$20.01 | $500 $ | 2.75% |
$500 | $700 $ | 2.50% |
$700 | $1 000 $ | 1.35% |
Montant Minimum | Montant Maximum | Frais de retrait Orange Money RDC |
---|---|---|
1000 Fc | 12 500 Fc | 15% |
12 501 Fc | 50 000 Fc | 8.00% |
50 001 Fc | 125 000 Fc | 2.75% |
125 001 Fc | 100 000 Fc | 2.50% |
100 001 Fc | 250 000 Fc | 1.35% |
Grille Tarifaire Orange Money RDC: Frais d'Envoi RDC (Transfert)
Montant Minimum | Montant Maximum | Frais d'Envoi |
---|---|---|
$1 | $10 | 2.00% |
$10.01 | $1000 | 1.20% |
Montant Minimum | Montant Maximum | Frais d'envoi |
---|---|---|
1000 Fc | 25000 Fc | 2.00% |
25001 Fc | 2500000 $ | 2500000 |
Montant Minimum | Montant Maximum | Frais de depot Orange Money |
---|---|---|
$1 | $1000 | Gratuit |
Montant Minimum | Montant Maximum | Frais de depot Orange Money |
---|---|---|
1000 Fc | 2500000 Fc | Gratuit |
COMMENTS