Nouveaux Tarifs Orange Money Côte d'Ivoire. Voici la nouvelle grille tarifaire Orange Money Côte d'Ivoire.
Grille Tarifaire Orange Money Côte d'Ivoire - CI (Frais de Retrait et Envoi) 2023
La tarification du service Orange Money au Côte d'Ivoire a été à nouveau modifiée et affiche désormais les tarifs suivants: Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les derniers tarifs.
Frais de Retrait Chez Orange Côte d'Ivoire
Frais d'envoi et Dépôt Chez Orange Côte d'Ivoire (Transfere)
Tranches (en FCFA) : Transfert tous réseaux | Grille transfert Orange Money Cote d’ivoire vers tous réseaux | Grille P2P (Transfert depuis son mobile) (profil Full et Lite) | Grille P2P (Profil Femme) | Grille P2P pour le profil jeune | Dépôt Orange Money Ci : Tous les profils | |
200 | 1 000 | 150 | 50 | 55 | 50 | Gratuit |
1 005 | 2 000 | 200 | 100 | 50 | ||
2 005 | 4 000 | 400 | 100 | |||
4 005 | 5 000 | 425 | ||||
5 005 | 9 000 | 775 | 250 | 200 | Gratuit Timbre 100 | |
9 005 | 10 000 | 850 | ||||
10 005 | 25 000 | 1200 | 300 | |||
25 005 | 50 000 | 2100 | 600 | |||
50 005 | 100 000 | 3600 | 1000 | |||
100 005 | 200 000 | 5400 | 1500 | |||
200 005 | 400 000 | - | ||||
400 005 | 500 000 |
| 0,4% | |||
500 005 | 1 500 00 | - |
|
Les Services Gratuits Orange Money Ci
Les services Orange Money qui n’entrainent pas de frais sont:
- La création du compte Orange Money.
- Les dépôts sur les comptes Mobile Money.
- Le transfert d’argent vers un abonné Orange Money ci
- L’achat de crédit.
COMMENTS